Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$134,21 sem juros | R$134,21 |
2 x | de R$67,11 sem juros | R$134,21 |
3 x | de R$44,74 sem juros | R$134,21 |
4 x | de R$33,55 sem juros | R$134,21 |
5 x | de R$30,68 | R$153,42 |
6 x | de R$25,57 | R$153,43 |
7 x | de R$22,38 | R$156,65 |
8 x | de R$19,58 | R$156,66 |
9 x | de R$17,85 | R$160,64 |
10 x | de R$16,19 | R$161,92 |
11 x | de R$14,72 | R$161,94 |
12 x | de R$13,66 | R$163,88 |
O Oxímetro BIC Com Curva OX0102 - Preto , mede em poucos segundos e com alta precisão a Saturação de Oxigênio no Sangue (SPO2) e a Frequência Cardíaca!
O Oxímetro de dedo é indicado para pessoas que fazem uso da oxigenoterapia e/ou que sofrem de doenças respiratórias, como: DPOC, fibrose pulmonar, embolia pulmonar, câncer de pulmão e insuficiência respiratória, as quais apresentam uma taxa de oxigênio no sangue menor do que a normal, necessitando de monitoramento constante.
Pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes no ambiente doméstico.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
Número de registro ANVISA: 80540440004
ESPECIFICAÇÕES:
CONTEÚDO DO PACOTE: